Технические характеристики пневмоподдержек П3
| Основные параметры и размеры | |||
| П-3 | |||
| Величина хода подачи, мм | 1300±50 | ||
| Длинна в сжатом состоянии, мм | 1700±20 | ||
| Номинальное давление воздуха, МПа (кгс/см2) | 0,5 (5,0) | ||
| Масса, кг, не более | 18 | ||
| Наработка на отказ, ч, не менее | 60 | ||
ЗИП пневмоподдержек П3
В стандартный комплект запасных частей входит
- манжета П8.02.007 2 шт.
- воротник П8.02.024 2 шт.
- манжета П8.02.025 2 шт.


